 
            清化东亚
              CLBThanhHoa
            球队市值:2830000
            | 所属联赛 | : | 越南联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 清化(英文名:CLBThanhHoa,粤语名:清化), 是越南联联赛的一支足球俱乐部,当前清化的市值为:2830000,清化共有球员25人,外籍球员10人,我们将为你实时更新清化赛事数据信息。 | ||||||
清化荣誉榜
            - 
                     越南杯冠军x 2 2023-20242023
- 
                     越南足球超级杯冠军x 2 20232009
- 
                     亚足联杯参赛者x 1 2017-2018
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  黎清平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  黎国方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阮泰山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  阮清叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阮成龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  范文雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  桂玉海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  L.里巴马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  陆宣雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  段玉檀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  黎文胜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  雅戈·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  黄泰平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  郑宣黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  郑文来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  伊莱聂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  艾莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  荣和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  何洲飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  德明河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  黎文顺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  河玉端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  利马里奥·戈登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  桑托斯·古斯塔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  安团勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  武阮煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  范丁图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 |  雅戈·拉莫斯 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  何洲飞 | 清化东亚 |  清化东亚 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  范文雄 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  桂玉海 | 胡志明市贝卡麦克斯 |  胡志明市贝卡麦克斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 | 胡志明市贝卡麦克斯 |  胡志明市贝卡麦克斯 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  L.里巴马尔 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已解约 | 
| 2025-03-13 | 清化东亚 |  清化东亚 | 租借 | |
| 2024-10-13 |  L.里巴马尔 | 瑞模贝雷 |  瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2024-09-07 |  黎清平 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  范文雄 | 海防 |  海防 | 已签约 | 
| 2024-08-19 |  雅戈·拉莫斯 | 广南 |  广南 | 已签约 | 
| 2024-03-18 |  奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 已签约 | 
| 2024-02-06 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  L.里巴马尔 | 凯普拜利比 | 已签约 | |
| 2023-09-24 |  桂玉海 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  雅戈·拉莫斯 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  L.里巴马尔 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 已签约 | 
| 2023-02-24 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 清化东亚 |  清化东亚 | 租借 | |
| 2023-01-09 |  L.里巴马尔 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  范文雄 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  黎清平 | 归仁联 |  归仁联 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  黎清平 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  黄泰平 | 海防 |  海防 | 租借结束 | 
| 2022-08-07 |  黎清平 | 归仁联 |  归仁联 | 租借 | 
| 2022-07-21 | 清化东亚 |  清化东亚 | 租借 | |
| 2022-07-20 |  奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 | 缔造者 |  缔造者 | 已签约 | 
| 2022-02-03 |  L.里巴马尔 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 清化东亚 |  清化东亚 | 租借 | |
| 2022-01-17 |  雅戈·拉莫斯 | 里约热内卢 |  里约热内卢 | 已签约 | 
| 2022-01-13 |  桂玉海 | 越电信体工 |  越电信体工 | 已签约 | 
| 2021-12-01 |  黄泰平 | 清化东亚 |  清化东亚 | 租借 | 
| 2021-11-10 |  范文雄 | 海防 |  海防 | 已签约 | 
| 2021-03-19 |  L.里巴马尔 | 金字塔 |  金字塔 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  雅戈·拉莫斯 | 里约热内卢 |  里约热内卢 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 清化东亚 |  清化东亚 | 租借 | |
| 2020-12-31 |  L.里巴马尔 | 瓦斯科达伽马 |  瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 |  黎清平 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  段玉檀 | 海防 |  海防 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  黎清平 | 归仁联 |  归仁联 | 租借结束 | 
| 2020-09-17 |  雅戈·拉莫斯 | 费罗维里AC | 已签约 | |
| 2020-09-01 |  黎清平 | 清化东亚 |  清化东亚 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  阮清叶 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 已签约 | 
| 2019-09-16 |  雅戈·拉莫斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  桂玉海 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  范文雄 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  L.里巴马尔 | 金字塔 |  金字塔 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  L.里巴马尔 | 尤胡德 |  尤胡德 | 租借结束 | 
| 2018-08-18 |  L.里巴马尔 | 金字塔 |  金字塔 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  L.里巴马尔 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 转会 | 
| 2017-07-13 |  L.里巴马尔 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2016-11-30 |  段玉檀 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 租借结束 | 
| 2016-07-29 |  L.里巴马尔 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 转会 | 
| 2016-01-15 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  段玉檀 | 海防 |  海防 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 克鲁舍瓦茨进步 |  克鲁舍瓦茨进步 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  何洲飞 | 清化东亚 | 租借结束 | |
| 2025-07-16 |  桂玉海 | 清化东亚 |  清化东亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  L.里巴马尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 清化东亚 | 租借结束 | ||
| 2024-10-13 |  L.里巴马尔 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | 
| 2024-09-05 |  奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 | 平阳贝卡麦克斯 | 已签约 | |
| 2024-08-28 |  范文雄 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | 
| 2024-08-19 |  雅戈·拉莫斯 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  何洲飞 | 清化东亚 | 已签约 | |
| 2024-02-06 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  L.里巴马尔 | 瑞模贝雷 | 已签约 | |
| 2023-09-24 |  桂玉海 | 平阳贝卡麦克斯 |  平阳贝卡麦克斯 | 已签约 | 
| 2023-09-21 |  伊莱聂 | 清化东亚 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  雅戈·拉莫斯 | 广南 |  广南 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 清化东亚 | 租借结束 | ||
| 2023-07-27 |  L.里巴马尔 | 凯普拜利比 |  凯普拜利比 | 已签约 | 
| 2023-02-24 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  L.里巴马尔 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  雅戈·拉莫斯 | 庆和烟草 | 已签约 | |
| 2022-12-01 |  黎清平 | 清化 |  清化 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  范文雄 | 海防 |  海防 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  黎清平 | SQC平定 |  SQC平定 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  黄泰平 | 清化东亚 |  清化东亚 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 | 清化东亚 | 租借结束 | ||
| 2022-08-07 |  黎清平 | 庆和 |  庆和 | 租借 | 
| 2022-07-20 |  奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 清化东亚 | 租借结束 | ||
| 2022-02-03 |  L.里巴马尔 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2022-01-13 |  桂玉海 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 清化东亚 | 租借结束 | ||
| 2021-12-01 |  黄泰平 | 海防 |  海防 | 租借 | 
| 2021-11-10 |  范文雄 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2021-06-14 |  雅戈·拉莫斯 | 里约热内卢 | 已签约 | |
| 2021-03-19 |  L.里巴马尔 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 已签约 | 
| 2021-01-24 |  奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 | 本尤德科 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  L.里巴马尔 | 金字塔 |  金字塔 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 |  黎清平 | SQC平定 |  SQC平定 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  段玉檀 | 清化 |  清化 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  黎清平 | 清化 |  清化 | 租借结束 | 
| 2020-09-17 |  雅戈·拉莫斯 | 里约热内卢 | 已签约 | |
| 2020-09-01 |  黎清平 | SQC平定 |  SQC平定 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  范文雄 | 海防 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  阮清叶 | 清化 |  清化 | 已签约 | 
| 2019-09-16 |  雅戈·拉莫斯 | 费罗维里AC | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  L.里巴马尔 | 瓦斯科达伽马 |  瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  黄泰平 | 清化东亚 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  桂玉海 | 越电信体工 |  越电信体工 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  L.里巴马尔 | 金字塔 |  金字塔 | 租借结束 | 
| 2018-08-18 |  L.里巴马尔 | 尤胡德 |  尤胡德 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  L.里巴马尔 | 金字塔 |  金字塔 | 转会 | 
| 2018-01-05 |  阮清叶 | 胡志明市 | 已签约 | |
| 2017-07-13 |  L.里巴马尔 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2016-11-30 |  段玉檀 | 海防 |  海防 | 租借结束 | 
| 2016-07-29 |  L.里巴马尔 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 转会 | 
| 2016-01-15 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  L.里巴马尔 | 博塔弗戈 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  段玉檀 | 胡志明市 |  胡志明市 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  段玉檀 | 海防 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 克鲁舍瓦茨进步 |  克鲁舍瓦茨进步 | 租借 | 
| 2014-08-22 |  帕普·马马杜·姆博吉 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | |
| 2014-01-01 |  黎清平 | 清化 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  桂玉海 | 乂安蓝江 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  范文雄 | 乂安蓝江 | 已签约 | 
